| Wann? |
Was
und Wo? |
Wer? |
Kosten pro Person circa |
| Februar | Holzpferdturnier in Gera | M, A, Doppel | SG 3€, F 5€ |
| 22. März | Holzpferdturnier in Coburg | M, A,, Doppel | SG 3€, F 5€ |
| 31. März | Abzeichenprüfungen in Waltersleben | für alle Interessierten | |
| 21. April | Voltigierturnier in Herrenkrung | M |
|
| 5. Mai | Voltgierturnier in Lößnitz | M |
|
| 19. Mai | Voltigierturnier in Oxenfurt | ||
| 2. Juni | Arbeitseinsatz in Waltersleben | Voltis und Eltern | |
| 9./10. Juni | Voltigierturnier in Waltersleben | alle Gruppen und Einzel |
|
| Juni/ Juli | Voltigierturnier in Schwarzach | M | SG 5 €, F 10 € |
| 19.-22. Juli | Deutsche Voltigiermeisterschaft in Alsfeld | ||
| August | Voltigierturnier in Molzbach | M, (A) | SG 5 €, F 10 € |
| 19. September | Landesbestenermittlung der A-Gruppen von Sachsen in Leipzig (Herodot) | A | SG 5 €, F 10 € |
| Oktober | Achtergruppencup | SG 15€, Box 10€, Ü 50€, F 10€ | |
| Oktober | Kürturnier in St. Gangloff | A, GS | SG 5 €, F 5 € |
SG - Startgebühr F - Fahrtkosten Box - Boxenmiete für das Pferd Ü - Übernachtung |
|||